Smslån - det enkla sättet att låna pengar

Smslån har snabbt blivit en populär form av snabblån där du använder mobiltelefonen för att beställa ditt lån.
Andra namn på denna typ av snabblån kan också vara mikrolån eftersom lånebeloppet oftast är mellan 500 och 5000 kronor. Lånetiden är oftast 30 dagar.
En del långivare tillåter även att du ansöker om lån via formulär på hemsidan eller via telefon, så oavsett om du har mobiltelefon eller inte kan du låna säkert och snabbt.
Pengarna betalas oftast ut direkt eller följande bankdag.
Pålitliga långivare för smslån
| Långivare | Belopp | Ränta | Dagar |
|---|---|---|---|
| Vivus | 500 kr | 0 kr | 30 dagar |
| Pengos | 500 kr | 129 kr | 30 dagar |
| Smskontanter | 500 kr | 129 kr | 30 dagar |
| Långivare | Belopp | Ränta | Dagar |
|---|---|---|---|
| SMSpengar | 1000 kr | 0 kr | 30 dagar |
| Vivus | 1000 kr | 0 kr | 30 dagar |
| Kredit 365 | 1000 kr | 98 kr | 30 dagar |
| Folkia | 1000 kr | 126 kr | 30 dagar |
| Smskontanter | 1000 kr | 239 kr | 30 dagar |
| Pengos | 1000 kr | 245 kr | 30 dagar |
| Nanokredit | 1000 kr | 248 kr | 30 dagar |
| Easycredit | 1000 kr | 295 kr | 30 dagar |
| Kundfinans | 1000 kr | 300 kr | 30 dagar |
| Expresskredit | 1000 kr | 350 kr | 30 dagar |
| Långivare | Belopp | Ränta | Dagar |
|---|---|---|---|
| Vivus | 2000 kr | 0 kr | 30 dagar |
| Kredit 365 | 2000 kr | 196 kr | 30 dagar |
| Folkia | 2000 kr | 208 kr | 30 dagar |
| Nanokredit | 2000 kr | 288 kr | 30 dagar |
| Smskontanter | 2000 kr | 390 kr | 30 dagar |
| Kundfinans | 2000 kr | 400 kr | 30 dagar |
| SMSpengar | 2000 kr | 430 kr | 30 dagar |
| Easycredit | 2000 kr | 435 kr | 30 dagar |
| Pengos | 2000 kr | 445 kr | 30 dagar |
| Expresskredit | 2000 kr | 500 kr | 30 dagar |
| Långivare | Belopp | Ränta | Dagar |
|---|---|---|---|
| Vivus | 3000 kr | 0 kr | 30 dagar |
| Folkia | 3000 kr | 289 kr | 30 dagar |
| Kredit 365 | 3000 kr | 293 kr | 30 dagar |
| Nanokredit | 3000 kr | 438 kr | 30 dagar |
| Easycredit | 3000 kr | 545 kr | 30 dagar |
| Pengos | 3000 kr | 545 kr | 30 dagar |
| Smskontanter | 3000 kr | 560 kr | 30 dagar |
| SMSpengar | 3000 kr | 580 kr | 30 dagar |
| Kundfinans | 3000 kr | 600 kr | 30 dagar |
| Expresskredit | 3000 kr | 650 kr | 30 dagar |
| Långivare | Belopp | Ränta | Dagar |
|---|---|---|---|
| Vivus | 4000 kr | 0 kr | 30 dagar |
| Folkia | 4000 kr | 370 kr | 30 dagar |
| Kredit 365 | 4000 kr | 391 kr | 30 dagar |
| Nanokredit | 4000 kr | 539 kr | 30 dagar |
| Pengos | 4000 kr | 690 kr | 30 dagar |
| SMSpengar | 4000 kr | 830 kr | 30 dagar |
| Kundfinans | 4000 kr | 1000 kr | 30 dagar |
| Easycredit | 4000 kr | 1100 kr | 90 dagar |
| Långivare | Belopp | Ränta | Dagar |
|---|---|---|---|
| Folkia | 5000 kr | 452 kr | 30 dagar |
| Kredit 365 | 5000 kr | 489 kr | 30 dagar |
| Nanokredit | 5000 kr | 667 kr | 30 dagar |
| Vivus | 5000 kr | 750 kr | 30 dagar |
| Pengos | 5000 kr | 850 kr | 30 dagar |
| Easycredit | 5000 kr | 1300 kr | 90 dagar |
| Långivare | Belopp | Ränta | Dagar |
|---|---|---|---|
| Folkia | 6000 kr | 832 kr | 60 dagar |
| Vivus | 6000 kr | 900 kr | 30 dagar |
| Nanokredit | 6000 kr | 1450 kr | 60 dagar |
| Easycredit | 6000 kr | 1500 kr | 90 dagar |
| Långivare | Belopp | Ränta | Dagar |
|---|---|---|---|
| Nanokredit | 7000 kr | 1645 kr | 60 dagar |
| Easycredit | 7000 kr | 1700 kr | 90 dagar |
| Långivare | Belopp | Ränta | Dagar |
|---|---|---|---|
| Easycredit | 8000 kr | 1900 kr | 90 dagar |
| Nanokredit | 8000 kr | 2050 kr | 60 dagar |
| Långivare | Belopp | Ränta | Dagar |
|---|---|---|---|
| Easycredit | 9000 kr | 2100 kr | 90 dagar |
| Långivare | Belopp | Ränta | Dagar |
|---|---|---|---|
| Easycredit | 10000 kr | 2300 kr | 90 dagar |
Korta fakta